логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Нет фото
Oleg Karwar
Последний визит: сегодня в 11:53
Ник: Karwar
Личный счёт: 32 552 505 = 32 552.0к = 32.0м
Рейтинг: 549 = 798 место
Команды менеджера
День рождения: 13 января
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Украина
Дата регистрации: 1 мая 2010
Профиль | Трофеи87 | Достижения
Роль в Лиге
1. Модератор форума
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Сан-Антонио (Боливия) + Боливия, D2 Южн. Америка 22 2657 3125 3461 2425 1 325 573 000
2. Герат (Афганистан) + Афганистан, D1 Азия 21 2927 3266 3522 2549 1 279 182 000
3. Хэйеблех (Джибути) + Джибути, D1 Африка 20 2805 3079 3305 2416 1 240 394 000
4. Твистер (Эстония) + Эстония, D1 Европа 21 3066 3477 3882 2733 1 162 478 000
5. Калор (Мексика) + Мексика, D4-C Сев. Америка 21 1420 1674 1898 1308 412 910 000
6. Юнайтед (ОАЭ) + ОАЭ, D1 Азия 18 2769 3229 3531 2496 1 000 107 000
7. Манчестер Юнайтед (Эсватини) + Эсватини, D1 Африка 19 1737 1964 2181 1541 684 217 000
8. Сборная Эстонии (юношеская) з Отборочный турнир к Чемпионату Европы Европа 23 911 1131 1349 888 3 432 000 $
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
76 +4.76*1.00 82 35 25 22 10 7 1 2 9 18 5 7 3 4 11 8 1 6 2 5 2 7 7 37 0
75 +33.33*0.75 227 120 56 51 31 19 2 12 9 79 18 16 9 15 16 20 9 3 3 16 10 23 9 59 2
74 +22.92*0.50 219 111 45 63 24 19 3 7 8 77 16 25 4 7 9 37 4 5 4 13 12 18 6 53 2
73 +29.71*0.25 237 101 58 78 30 13 1 8 19 60 13 22 16 9 11 44 10 6 1 17 11 15 8 9 3
72 +21.89*0.00 230 77 59 94 36 20 2 11 6 45 13 34 5 7 13 54 8 9 3 20 10 19 8 5 0
71 +21.15*0.00 174 75 48 51 25 14 1 4 6 56 8 17 5 12 14 26 3 8 2 12 5 15 3 0 3
70 +25.48*0.00 221 95 62 64 26 16 1 14 9 56 15 23 4 22 13 43 6 2 3 10 29 16 7 0 1
69 +14.10*0.00 195 83 56 56 26 25 4 9 1 60 9 23 4 17 12 32 4 8 3 9 16 14 6 0 1
68 +2.53*0.00 182 74 45 63 28 21 4 3 2 55 10 14 0 19 12 37 3 15 0 8 26 15 6 0 2
67 +20.18*0.00 183 78 55 50 33 17 1 7 5 55 10 14 2 22 17 30 2 11 0 7 22 16 9 0 0
66 +26.15*0.00 197 106 39 52 26 19 1 14 3 73 15 17 2 13 7 30 2 10 1 9 25 15 9 0 0
65 +39.10*0.00 238 103 71 64 46 20 7 14 3 69 10 24 2 25 20 37 2 8 4 13 25 21 9 0 0
64 +36.50*0.00 251 118 74 59 44 29 4 19 3 76 16 22 5 21 26 27 6 12 1 13 10 26 16 0 5
63 +48.19*0.00 227 107 73 47 44 26 3 21 7 61 15 22 5 22 24 20 1 8 1 17 10 27 10 0 2
62 +51.94*0.00 222 119 60 43 44 21 5 14 5 79 16 21 4 18 17 24 3 4 0 12 7 24 8 0 2
61 +66.22*0.00 268 145 69 54 44 24 5 24 11 88 17 26 5 15 23 37 0 7 0 10 0 26 8 0 2
60 +44.87*0.00 244 157 44 43 23 27 5 18 5 116 13 13 2 14 15 22 1 5 1 14 12 25 11 0 3
59 +57.09*0.00 236 148 48 40 39 28 6 17 7 98 20 20 2 11 15 24 1 3 1 11 7 29 12 0 3
58 +80.45*0.00 267 166 57 44 42 21 8 26 9 99 24 25 4 15 13 28 0 1 1 14 3 30 8 0 2
57 +54.05*0.00 264 148 51 65 41 25 2 18 12 94 22 24 6 9 12 38 6 0 3 18 1 22 16 0 1
56 +55.30*0.00 222 142 45 35 36 16 5 15 7 89 26 21 0 11 13 21 1 5 0 8 6 22 12 0 1
55 +42.34*0.00 258 136 52 70 42 32 4 16 4 98 14 20 1 19 12 37 2 6 3 22 13 30 6 0 0
54 +41.83*0.00 264 145 50 69 37 37 4 18 10 99 14 20 3 15 12 41 10 3 1 14 6 25 8 0 0
53 +58.37*0.00 224 146 34 44 36 23 2 18 13 94 19 21 3 2 8 27 1 2 2 12 4 20 8 0 2
52 +77.07*0.00 253 138 38 77 56 23 2 23 30 72 11 22 8 4 4 53 3 1 4 16 8 23 4 0 4
51 +41.71*0.00 236 131 47 58 27 25 2 21 14 81 13 24 10 6 7 39 6 3 3 7 15 10 7 1 3
50 +53.81*0.00 223 110 40 73 32 24 5 28 16 45 16 19 4 8 9 57 1 0 4 11 7 20 3 0 5
49 +68.61*0.00 246 128 49 69 43 21 4 25 25 57 17 23 8 10 8 49 4 1 2 13 1 20 4 0 1
48 +62.88*0.00 194 93 40 61 26 14 2 30 9 38 14 24 6 6 4 39 4 1 1 16 2 10 6 0 0
47 +67.93*0.00 156 74 39 43 27 11 0 26 7 30 11 32 1 1 5 32 1 1 3 6 1 4 7 0 0
46 +42.27*0.00 141 51 39 51 21 18 0 17 6 18 10 21 7 3 8 38 2 1 0 10 0 9 4 0 0
45 +53.17*0.00 141 58 28 55 26 15 2 14 9 25 8 16 6 2 4 38 0 2 1 14 6 15 4 0 0
44 +46.38*0.00 119 47 25 47 20 9 2 14 4 21 6 17 1 2 5 34 1 1 2 9 4 8 2 1 0
43 +36.22*0.00 93 38 13 42 13 9 0 12 4 18 4 7 0 4 2 28 3 3 0 8 2 7 2 0 1
42 -5.37*0.00 97 44 17 36 5 9 1 1 8 24 10 5 8 4 0 20 5 4 0 7 20 5 7 0 0
41 +3.69*0.00 87 31 17 39 6 10 1 5 4 17 4 7 3 2 5 26 0 5 1 7 10 9 3 0 1
40 +27.42*0.00 93 37 25 31 8 7 0 9 5 18 5 10 8 6 1 18 2 2 1 8 3 2 4 0 0
39 +15.23*0.00 85 28 22 35 4 8 0 7 2 16 3 16 2 1 3 22 3 1 1 8 3 6 3 1 1
38 +12.62*0.00 84 29 23 32 5 4 1 4 1 17 6 14 3 3 3 21 2 1 1 7 9 5 6 0 0
37 +50.24*0.00 88 48 19 21 13 8 1 10 5 27 5 6 2 3 8 12 2 1 2 4 5 9 4 0 0
36 +33.78*0.00 95 46 13 36 13 9 1 7 11 21 6 6 0 2 5 25 4 2 2 3 1 6 6 3 1
35 +29.19*0.00 88 39 17 32 10 10 1 7 6 18 7 6 4 5 2 23 2 0 1 6 1 8 5 0 0
34 +31.81*0.00 92 44 19 29 10 10 1 5 4 30 4 10 1 2 6 23 2 1 0 3 3 8 2 0 1
33 +40.47*0.00 94 42 19 33 7 7 2 8 6 23 3 11 1 4 3 23 1 2 0 7 4 7 0 0 0
32 +41.62*0.00 93 59 18 16 8 8 4 3 6 38 8 4 3 6 5 10 1 1 1 3 3 9 4 0 0
31 +35.02*0.00 114 50 14 50 6 7 2 9 7 27 5 9 0 2 3 35 3 2 1 9 3 10 2 0 2
30 +46.70*0.00 113 68 14 31 12 13 2 9 5 43 9 6 2 5 1 21 1 0 1 8 2 6 7 0 1
29 +43.66*0.00 158 92 22 44 11 14 5 9 10 56 12 8 6 2 6 36 0 0 3 5 2 15 8 0 1
28 +45.35*0.00 165 82 37 46 20 16 2 11 11 48 10 17 5 10 5 34 4 1 0 7 4 7 8 0 2
27 +54.84*0.00 163 86 20 57 25 10 1 13 10 50 12 9 3 2 6 39 6 1 2 9 0 11 3 0 2
26 +56.65*0.00 164 68 35 61 19 8 3 8 18 32 7 24 5 2 4 45 1 0 3 12 1 14 2 0 1
25 +33.90*0.00 131 57 33 41 17 11 2 6 6 30 13 21 4 3 5 29 3 0 0 9 1 9 9 1 1
24 +55.21*0.00 112 72 10 30 8 12 8 8 3 41 12 4 0 4 2 21 4 0 0 5 0 14 7 0 1
23 +51.54*0.00 161 78 28 55 14 5 3 10 16 42 7 13 4 7 4 36 4 1 3 11 0 14 4 0 3
22 +33.42*0.00 157 54 39 64 14 9 1 12 13 14 14 24 5 2 8 48 6 0 2 8 0 9 10 0 7
21 +35.97*0.00 162 68 39 55 18 14 0 12 17 28 11 23 8 1 7 39 5 2 4 5 1 4 9 0 4
20 +63.96*0.00 122 61 31 30 10 10 4 8 18 26 5 12 7 3 9 20 1 2 1 6 0 13 1 0 7
19 +29.27*0.00 104 45 25 34 9 7 0 6 12 24 3 10 8 4 3 21 7 1 2 3 2 4 4 0 2
18 +76.12*0.00 84 39 27 18 13 8 1 5 16 13 4 16 4 2 5 11 2 0 0 5 0 9 0 0 0
17 +31.48*0.00 38 16 15 7 4 2 0 0 7 6 3 2 12 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Итого: +48.7 10078 4986 2232 2860 1393 924 147 731 524 2928 656 989 255 478 510 1816 182 191 92 579 396 839 371 171 90
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры10 | Статьи17
ИР ИР76 ИР75 ИР74 ИР73 История управления командами Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. +19.8 +3.8 +15.05 +5.43 +8.14
Калор (Мексика)
72 39 13 янв 2025
2. +13.1 +3.71 +7.1 +6.35 +3.69
Твистер (Эстония)
70 230 20 авг 2024
3. - - - - -
Пирин (Разлог, Болгария)
69 282 1 июн 2024 70 228 19 авг 2024
4. +7.87 -0.25 +6.86 +1.52 +8.84
Сан-Антонио (Боливия)
48 326 27 мар 2019
5. +8.34 -0.77 +4.16 +7.77 +8.42
Герат (Афганистан)
47 110 31 окт 2018
6. - - - - -
Фолкленд (Ямайка)
44 37 22 янв 2018 71 5 23 сен 2024
7. - - - - -
БЕ1 (Литва)
25 26 30 окт 2012 66 100 25 июл 2023
8. - - - - -
Ламаха Юнайтед (Гайана)
20 278 13 июн 2011 24 5 25 июн 2012
9. -0.53 -1.73 +0.16 +1.85 +0.63
Хэйеблех (Джибути)
18 84 2 сен 2010
10. - - - - -
Инстант Принтинг (Самоа)
17 67 1 мая 2010 30 21 3 июн 2014
+48.7 +4.76 +33.33 +22.92 +29.71 История управления командами Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Статьи17
В чате 41 менеджер
Ridik Португалец: Я тут, давай
6aL6eC paokaaraaaa: привет
paokaaraaaa всем привет
Португалец Ridik: давай по 50 https://radikal.cloud/i/IMG-5901.ug0qT3
Португалец Ridik: тебя бы в России по 148 статье УК закрыли
Ridik Португалец: Нельзя это делать
Португалец Ridik: ты еще перекрестись и попроси чтобы потом водочка хорошо пошла
Португалец Offworld: а про детей индейки ты слышал?
Ridik Португалец: Запивать не буду, выпью перед тем как открыть
Португалец Ridik: ты будешь святой водой запивать водку?
Ridik Offworld: А ты слышал про детей индиго? Они с синей аурой, мы уходим постепенно с оранжевой, нас заменит новый уровень людей
Португалец Ridik: ты мог бы сказать, что бананы ускоряют метобализм и таким образом водка быстрее доставляется в кровь и соответственно быстрее вштыривает
Ridik Португалец: О, у меня же вода есть, 19-го ходил в церковь, набирал. Вот, что не хватало. Кружку налью, пусть стоит рядом
Offworld генитально
Offworld компенсируем вред этанола витаминами с банана
Ridik Португалец: Не, ты мог бы мат мне поставить, сказав, что витамины не усваиваются в организме под трудную воду
Португалец Ridik: даже добавить нечего, шах и мат
Ridik Португалец: Витамины
Freeks Обоюдно
Freeks Песня за песней
Freeks Решил почистить телефон немножко. Добрался до скринов...
Португалец Ridik: как ты бананом закусываешь? он же сладкий
Португалец Ridik: а я к картошечке селедку взял и сало, так что норм
Португалец Che Guevara: Ах, «Кресты», вы мои «Кресты»,
Судеб сломанных полверсты.
Не гони, тормозни, таксист,
Пусть услышит Санёк мой свист.
Che Guevara Ridik: ты чего то зачастил, давай завязывай, уже раз в месяц
Ridik Португалец: Картоху бы почистить не мешало, но лень
Ridik Португалец: На закусь банан у меня, и холодец мясной. Сборную давно отправил, могу немного побезобразничать. Не охота, но и скучно
Португалец Ridik: а я картоху поставил вариться на закусь
Ridik Португалец: В магаз отходил
Ridik Португалец:
Barabulik Ridik: с серегой чтоли? он же ляжет с пощечины)) а меня посадят))
Португалец Ridik: с которой ты танцевал у себя дома
Ridik Португалец: Не знаю, я ей в дёсна не заглядывал, и не спал даже с ней
Португалец Ridik: а натусик эта которая со страшной улыбкой?
Ridik Португалец: Но я не дурак, телек с комнаты новый предварительно вынес
Ridik Португалец: 25 лет, куда я там со своими 43 Попал лишь раз, и потом в аут ушёл
Ridik Португалец: Ты только не буянь, а то и так встрял из-за натусика. Просила не отдавать её этому гуську, боится его, реально паньячила, на коленках ползал за ней. Ногу и подвернул, когда выгонял
Che Guevara Португалец: Не-а, не получилось
Португалец Barabulik: один на один выскочишь?
Ridik Португалец:
Португалец Ridik: сейчас на пиве, через часик за стол сяду можем и по 50
Barabulik Offworld: брат, если чо набирай, побуду твоим секьюрити на этой встрече, мало ли чо
Ridik Португалец: Ничего не получается, что-то не так в этой жизни делаю
Ridik Португалец: Ку! Пойду в магаз, одобряешь?
Offworld оригинальная фотка же
Ridik Che Guevara: Да я и ща на него не держу зла. Сыграл, как сыграл. Просто не ждал подвоха, с другим бы играл первый тайм раком, и ничего бы он не зделал. Ну мои проблемы, чё уж то?
Португалец Che Guevara: ты же с диваном встречался?
Che Guevara Ridik: надо ж ты так чампа раздраконил, вроде ж вы норм общались то
Ridik Offworld: Мне извиняться не за что, ты все желание извиниться уже отбил, перебор был с фотошопом
Ridik Che Guevara: Как думаешь? Затаит обиду? https://virtualsoccer.org/viewmatch.php?day=25391&match_id=30442 А чё мне? Хочу чемп выиграть, сливать надоело
Профиль
Закрыть