логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
ОЛС (Оулу, Финляндия)
Сборная: ОАЭ, мол.
Менеджер: Алексей Власов
Ник: KingSize
Стадион: "Кастрен", 55тыс.
База: 8 уровень (36 из 36 слотов)
Финансы: 18 356 074 = 18 356к = 18м
22 июля, 22:00 - Чемпионат - Г - НоПС - 0:3
вчера, 22:00 - Чемпионат - Д - НЯС - 3:0
сегодня, 22:00 - Кубок страны - Д - ПК Кески-Уусимаа - ?:?
завтра, 15:00 - Товарищеский матч - Г - Кангрехера (Сальвадор) - ?:?
27 июля, 22:00 - Чемпионат - Д - Терас - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи11
Сезон:
Страницы: 1 2 3
Чемпионат страны 6 056 733 -6 833 985 = -777 252
Доход от продажи билетов 6 056 733 Расходы на организацию матча -1 472 900
Зарплата игроков -5 361 085
Кубок страны 601 245 -184 113 = 417 132
Доход от продажи билетов 601 245 Расходы на организацию матча -184 113
Кубок межсезонья 14 089 852 -7 445 978 = 6 643 874
Доход от продажи билетов 7 346 352 Расходы на организацию матча -1 841 125
Призовые 4 243 500 Зарплата игроков -5 604 853
Лучшим игрокам согласно статистике 2 500 000
Товарищеский матч 1 967 228 -664 878 = 1 302 350
Доход от продажи билетов 1 967 228 Расходы на организацию матча -664 878
Тренировки и изучение - -10 760 000 = -10 760 000
Оплата тренировки силы -1 000 000
Оплата тренировки совмещений -500 000
Оплата тренировки спецвозможностей -6 800 000
Оплата изучения стиля -120 000
Оплата изучения перспективности роста силы -300 000
Оплата изучения перспективности падения силы -420 000
Оплата изучения лояльности -120 000
Оплата замены совмещения -1 000 000
Покупка замены спецвозможности -500 000
База и стадион - -8 200 000 = -8 200 000
Содержание базы -8 200 000
Сделки 10 465 363 -124 402 728 = -113 937 365
Продажа игроков (с учетом налогов) 4 674 000 Покупка игроков (с учетом налогов) -119 066 850
Сдача игроков в аренду (с учетом налогов) 2 292 973 Оплата выхода на поле в аренде -5 335 878
Первой команде за трансфер игрока 3 498 390
Остальное 86 684 500 - = 86 684 500
Уход на пенсию игрока 86 684 500
Итого 119 864 921 -158 491 682 = -38 626 761
День Было +/- Стало
124 вчера, 22:11 18 430 268 -74 194 18 356 074 Оплата выхода на поле в аренде игрока Анас Юсуф
123 вчера, 22:08 18 530 268 -100 000 18 430 268 Оплата выхода на поле в аренде игрока Альфонс Омиджа
123 вчера, 22:08 18 542 900 -12 632 18 530 268 Оплата выхода на поле в аренде игрока Пайман Султани
123 вчера, 22:08 18 642 900 -100 000 18 542 900 Оплата выхода на поле в аренде игрока Юусо Мякеляйнен
123 вчера, 22:07 19 011 125 -368 225 18 642 900 Расходы на организацию матча
123 вчера, 22:07 17 614 631 +1 396 494 19 011 125 Доход от продажи билетов
123 вчера, 22:07 18 214 756 -600 125 17 614 631 Зарплата игроков
122 23 июл 2026, 22:23 18 086 643 +128 113 18 214 756 Отдал в аренду игрока Мохамед Бангура
122 23 июл 2026, 22:23 17 437 897 +648 746 18 086 643 Отдал в аренду игрока Юусо Мякеляйнен
113 23 июл 2026, 6:15 17 497 897 -60 000 17 437 897 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
113 23 июл 2026, 6:15 17 557 897 -60 000 17 497 897 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
113 23 июл 2026, 6:15 17 617 897 -60 000 17 557 897 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
112 22 июл 2026, 22:12 17 691 301 -73 404 17 617 897 Оплата выхода на поле в аренде игрока Анас Юсуф
112 22 июл 2026, 22:12 17 791 301 -100 000 17 691 301 Оплата выхода на поле в аренде игрока Юусо Мякеляйнен
111 22 июл 2026, 22:09 17 891 301 -100 000 17 791 301 Оплата выхода на поле в аренде игрока Мохамед Бангура
111 22 июл 2026, 22:08 18 486 421 -595 120 17 891 301 Зарплата игроков
100 21 июл 2026, 22:06 18 586 421 -100 000 18 486 421 Оплата выхода на поле в аренде игрока Пайман Султани
99 20 июл 2026, 22:11 18 686 421 -100 000 18 586 421 Оплата выхода на поле в аренде игрока Юусо Мякеляйнен
98 20 июл 2026, 22:08 18 745 561 -59 140 18 686 421 Оплата выхода на поле в аренде игрока Альфонс Омиджа
98 20 июл 2026, 22:08 18 845 561 -100 000 18 745 561 Оплата выхода на поле в аренде игрока Пайман Султани
98 20 июл 2026, 22:07 19 213 786 -368 225 18 845 561 Расходы на организацию матча
98 20 июл 2026, 22:07 17 758 885 +1 454 901 19 213 786 Доход от продажи билетов
98 20 июл 2026, 22:07 18 354 005 -595 120 17 758 885 Зарплата игроков
96 19 июл 2026, 15:05 18 465 119 -111 114 18 354 005 Расходы на организацию матча
96 19 июл 2026, 15:05 18 053 279 +411 840 18 465 119 Доход от продажи билетов
89 18 июл 2026, 22:06 18 153 279 -100 000 18 053 279 Оплата выхода на поле в аренде игрока Пайман Султани
89 18 июл 2026, 22:05 18 337 392 -184 113 18 153 279 Расходы на организацию матча
89 18 июл 2026, 22:05 17 736 147 +601 245 18 337 392 Доход от продажи билетов
88 17 июл 2026, 22:11 17 836 147 -100 000 17 736 147 Оплата выхода на поле в аренде игрока Юусо Мякеляйнен
87 17 июл 2026, 22:08 17 896 147 -60 000 17 836 147 Оплата выхода на поле в аренде игрока Альфонс Омиджа
87 17 июл 2026, 22:08 17 996 147 -100 000 17 896 147 Оплата выхода на поле в аренде игрока Мохамед Бангура
87 17 июл 2026, 22:07 18 364 372 -368 225 17 996 147 Расходы на организацию матча
87 17 июл 2026, 22:07 16 881 562 +1 482 810 18 364 372 Доход от продажи билетов
87 17 июл 2026, 22:07 17 476 682 -595 120 16 881 562 Зарплата игроков
77 15 июл 2026, 22:30 17 536 682 -60 000 17 476 682 Оплата изучения стиля игрока
75 15 июл 2026, 22:08 17 636 682 -100 000 17 536 682 Оплата выхода на поле в аренде игрока Альфонс Омиджа
75 15 июл 2026, 22:08 17 736 682 -100 000 17 636 682 Оплата выхода на поле в аренде игрока Пайман Султани
75 15 июл 2026, 22:07 18 331 802 -595 120 17 736 682 Зарплата игроков
63 13 июл 2026, 22:08 18 431 802 -100 000 18 331 802 Оплата выхода на поле в аренде игрока Альфонс Омиджа
63 13 июл 2026, 22:08 18 531 802 -100 000 18 431 802 Оплата выхода на поле в аренде игрока Мохамед Бангура
63 13 июл 2026, 22:08 18 596 318 -64 516 18 531 802 Оплата выхода на поле в аренде игрока Пайман Султани
63 13 июл 2026, 22:07 19 191 438 -595 120 18 596 318 Зарплата игроков
61 12 июл 2026, 15:05 19 302 552 -111 114 19 191 438 Расходы на организацию матча
61 12 июл 2026, 15:05 18 852 552 +450 000 19 302 552 Доход от продажи билетов
54 11 июл 2026, 22:06 18 900 939 -48 387 18 852 552 Оплата выхода на поле в аренде игрока Пайман Султани
54 11 июл 2026, 0:42 18 960 939 -60 000 18 900 939 Оплата изучения стиля игрока
53 10 июл 2026, 22:18 16 529 469 +2 431 470 18 960 939 Первой команде за трансфер игрока Рене Кяхконен
53 10 июл 2026, 22:16 16 629 469 -100 000 16 529 469 Оплата выхода на поле в аренде игрока Юусо Мякеляйнен
53 10 июл 2026, 22:16 16 729 469 -100 000 16 629 469 Оплата выхода на поле в аренде игрока Анас Юсуф
52 10 июл 2026, 22:13 16 829 469 -100 000 16 729 469 Оплата выхода на поле в аренде игрока Мохамед Бангура
52 10 июл 2026, 22:12 17 197 694 -368 225 16 829 469 Расходы на организацию матча
52 10 июл 2026, 22:12 15 475 166 +1 722 528 17 197 694 Доход от продажи билетов
52 10 июл 2026, 22:12 16 070 286 -595 120 15 475 166 Зарплата игроков
43 8 июл 2026, 22:10 16 170 286 -100 000 16 070 286 Оплата выхода на поле в аренде игрока Юусо Мякеляйнен
43 8 июл 2026, 22:10 16 270 286 -100 000 16 170 286 Оплата выхода на поле в аренде игрока Анас Юсуф
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи11
Сезон:
Страницы: 1 2 3