
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Сборная | Менеджер | Отборочный цикл | Финальная часть | Р |
| Юношеская | stampede | Отборочный турнир к чемпионату мира | - | 9.747 |
| Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вратари | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Сулемани Душемане | Колимакон (Реюньон) | GK | 19 | 79 | - | В4 Р4 Л4 | 42 203к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Соф Буайя | Иммобилье Конструктион (Реюньон) | GK | 18 | 71 | 0 | И4 В К | 33 131к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Силан Крентен | Жанна д'Арк (Реюньон) | GK | 19 | 61 | - | В4 | 7 413к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Мэнди Ледуайен |
Эксельсьор (Реюньон) | GK | 19 | 63 | - | В | 5 571к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | ![]() |
Тони Дерфла | Сент-Полуаз (Реюньон) | GK | 17 | 51 | - | В4 Р | 12 909к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Фабрис Ибу-Ахамада![]() |
Хоттин (Сирия) | GK | 18 | 52 | - | В4 | 7 674к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Йоэль Армугом | Пансерраикос (Греция) | LD/LM | 17 | 65 | - | Л4 Ск3 | 43 116к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Эммануэль Шаптэ | Мак (Реюньон) | LD | 19 | 69 | - | От | 8 664к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Абдул Пюнюссами | Труа-Бассен (Реюньон) | LD/CD | 17 | 52 | - | Л Км Д2 | 13 224к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Вилсон Дани | Аль-Ула (Саудовская Аравия) | CD | 19 | 76 | - | От4 Км Д3 Ат2 | 29 086к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Кени Ламонж | Эксельсьор (Реюньон) | CD | 19 | 80 | - | Км | 24 681к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Мэнди Жавари | Бегетэль (Ле-Тампон, Реюньон) | RD/CD | 19 | 67 | - | Шт От | 8 555к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Пьерр Муниши | Шолуп (Реюньон) | CD | 19 | 71 | - | Км | 10 234к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Жаки Маурис | Агуа (Того) | CM/CD | 19 | 68 | - | И | 8 306к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Эрик Коллет | Динамо (Реюньон) | CD/LD | 19 | 64 | - | Ат Км | 7 056к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | ![]() |
Жонатан Буайе | Эксельсьор (Реюньон) | CD | 17 | 59 | - | Км3 И | 23 480к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Каролин Сореа![]() |
Аль-Хидд (Бахрейн) | CM/CD | 19 | 56 | - | Пк3 Д | 6 334к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | ![]() |
Йоанн Матис![]() |
Куангнам (Вьетнам) | CD | 17 | 51 | - | Км3 Пк | 11 829к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Люк Таоши | Бегетэль (Ле-Тампон, Реюньон) | CD/CM | 19 | 56 | - | От | 3 814к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Фред Дервилье | Антр-Де (Реюньон) | CD/CM | 18 | 52 | - | Км2 | 6 074к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Габриэл Лорикур![]() |
Тибуронес (Сальвадор) | CD | 19 | 56 | - | Км | 3 534к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Шерод Жонневиль | Антр-Де (Реюньон) | CD | 18 | 53 | - | Км | 5 147к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Меян Аппавю | Бенедиктин (Реюньон) | RD/RM | 19 | 96 | 9 | Пк4 Км2 Ат4 | 76 577к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Винсен Лиар | Динамо (Реюньон) | RD/RM | 18 | 70 | - | Км4 Ат2 Д2 | 35 073к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Дональд Ишана | Ковлун Сити (Гонконг) | RD/RM | 18 | 64 | - | От Пд2 Г | 17 485к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Жианни Брабан |
Авирон (Реюньон) | RD/RM | 19 | 67 | - | Км2 | 8 555к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | ![]() |
Джон Бабас | Сент–Мари (Реюньон) | RM/RD | 17 | 62 | - | И2 | 26 391к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Луис Жан Сервокс | Антр-Де (Реюньон) | RD | 17 | 53 | - | Км | 10 732к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Джарджи Арно Раймон | Голуаз (Реюньон) | LM/LF | 19 | 70 | - | У4 Д4 Ат2 | 17 506к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Карим Имира | Сент-Дени (Реюньон) | LF/LM | 19 | 83 | - | У4 Пк | 38 931к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Жерар Посье | Олимпик Клуб (Реюньон) | LM/LF | 18 | 62 | - | Ск3 Пд2 И | 16 621к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Жонас Самарапати | Иммобилье Конструктион (Реюньон) | LM/LF | 17 | 56 | - | И2 Г4 См2 | 22 744к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | ![]() |
Ришар Жиган | Эксельсьор (Реюньон) | LM | 18 | 64 | - | Км | 13 991к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Жульен Турки | Сюник (Армения) | CM | 18 | 65 | - | Д4 У4 Ат Км3 | 28 802к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Лори Таракона | Сент-Жо ФФ (Реюньон) | CD/CM | 18 | 84 | 5 | Ат2 Пк2 Км | 55 013к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Буиссон Кадет | Бра Кро (Реюньон) | CM/CD | 19 | 60 | - | У4 Г3 Ат3 Уг2 | 14 662к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Жонатан Тоилебу | Сент-Жо ФФ (Реюньон) | CD/CM | 17 | 71 | 2 | Ат2 Пк3 | 53 084к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | ![]() |
Брис Фонтен | Каприкорн (Реюньон) | CD/CM | 19 | 65 | - | Д Км4 И | 10 793к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Джерард Кониам![]() |
Эспоо (Финляндия) | CF/CM | 18 | 67 | - | Д У4 | 24 148к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Доминиг Ареквим | Голуаз (Реюньон) | CD/CM | 18 | 59 | - | От4 Д2 | 13 434к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Жеан Люк Мади | Леопардс (Сент-Андре, Реюньон) | CF/CM | 18 | 67 | - | И3 | 21 416к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Руан Серве | Антр-Де (Реюньон) | CD/CM | 19 | 58 | - | Пк | 4 300к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Жан Пьер Вита | Ла Вилль (Реюньон) | CM | 19 | 60 | - | 3 742к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Амброз Аупин | Антр-Де (Реюньон) | RM/RF | 19 | 77 | - | Км4 Пк2 Ат | 27 984к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Лоик Мирт | Сент–Мари (Реюньон) | RM/RF | 19 | 80 | - | Км | 25 276к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ![]() |
Ноа Адекалом | Лез Эрбье (Франция) | RM/RF | 18 | 60 | - | Г2 Ск3 У Пд | 15 403к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Эммануэль Мандон | Монтгалар (Реюньон) | RD/RM | 18 | 55 | - | Пк | 6 268к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Манруф Дегульсон | Ранжерс (Андорра) | RM | 17 | 55 | - | У | 13 155к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Мтубони Кере | Иммобилье Конструктион (Реюньон) | RM | 17 | 42 | - | Уг | 4 367к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Жаки Нельсон | Бра Кро (Реюньон) | LM/LF | 18 | 51 | - | У | 4 792к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Луас Франком | Спаниш-Таун Полис (Ямайка) | LF | 19 | 47 | - | И | 2 189к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Луи Али | Леопардс (Сент-Андре, Реюньон) | LM/LF | 16 | 40 | - | И | 7 423к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Амандин Антуан | Колимакон (Реюньон) | CF/LF | 17 | 58 | - | Г3 У3 См | 26 074к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Жан - Пьер Ахамада | Каприкорн (Реюньон) | CF/CM | 18 | 51 | - | Км4 Пк Ат У | 10 552к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Доминик Горе | Авирон (Реюньон) | CM/CF | 17 | 59 | - | Км3 И | 23 972к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Жюльдерик Сидени | Монтгалар (Реюньон) | CM/CF | 19 | 67 | - | 6 875к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Винсен Жюдо Нурри | Бегетэль (Ле-Тампон, Реюньон) | CF/CM | 19 | 58 | - | У2 И | 5 980к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Анри Клод Андриамидона | Бра Кро (Реюньон) | CF | 19 | 57 | - | У3 | 5 448к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Фарид Море | Олимпик Клуб (Реюньон) | CF/CM | 17 | 48 | - | Ск2 Г2 У | 10 564к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Ирекари Футол | Бра Кро (Реюньон) | CF/CM | 18 | 52 | - | У2 Пд | 7 034к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Норо Таоши | Шолуп (Реюньон) | CF | 18 | 58 | - | Км | 7 346к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Зашарь Гилберт | Колимакон (Реюньон) | CF | 19 | 61 | - | 4 053к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Марсель Алеф | Леопардс (Сент-Андре, Реюньон) | CF | 17 | 56 | - | И | 14 503к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Реми Лаллеман | Бегетэль (Ле-Тампон, Реюньон) | CM/CF | 18 | 47 | - | Шт | 3 786к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Гийом Опта![]() |
Драгон (Бата, Экваториальная Гвинея) | RF/RM | 18 | 59 | - | Ат Км | 9 594к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Фазир Мансард | Голуаз (Реюньон) | RM/RF | 18 | 50 | - | У2 | 5 460к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Джамар Зерезо | Жанна д'Арк (Реюньон) | RM/RF | 18 | 50 | - | Пк | 4 500к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||